時間:2005-10-26
瀏覽量:2126
衛(wèi)生部今日公布了2005年第二季度全國及各省、自治區(qū)、直轄市無償獻(xiàn)血占采集臨床用血比例。統(tǒng)計(jì)顯示,2005年第二季度全國無償獻(xiàn)血比例穩(wěn)中有升。
據(jù)介紹,2005年初衛(wèi)生部建立的無償獻(xiàn)血公示制度,對推動全國各地?zé)o償獻(xiàn)血工作起到了積極的作用。繼第一季度無償獻(xiàn)血比例公示后,各地紛紛采取各種措施,調(diào)動全社會共同參與這一社會公益事業(yè),營造了良好的社會氛圍。第二季度全國各地?zé)o償獻(xiàn)血比例較第一季度穩(wěn)中有升,全國無償獻(xiàn)血(含自愿和計(jì)劃無償獻(xiàn)血)占采集臨床用血比例從第一季度的93.6%上升到第二季度的95.74%,其中自愿無償獻(xiàn)血比例從79.40%上升到84.19%。
衛(wèi)生部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)表示,截止2005年10月1日,《獻(xiàn)血法》已頒布實(shí)施7周年,經(jīng)過各級政府的領(lǐng)導(dǎo)、衛(wèi)生部門的努力和社會各界的廣泛參與,全國無償獻(xiàn)血工作持續(xù)健康發(fā)展,進(jìn)步顯著,基本實(shí)現(xiàn)了由有償供血向無償獻(xiàn)血的平穩(wěn)過渡。
附件:2005年第二季度全國及各省、自治區(qū)、直轄市無償獻(xiàn)血占采集臨床用血比例(按自愿無償獻(xiàn)血比例排序)
衛(wèi)生部新聞辦公室
二〇〇五年十月二十四日
2005年第二季度全國各省、自治區(qū)、直轄市無償獻(xiàn)血占采集臨床用血比例——按自愿無償獻(xiàn)血比例排序 | ||||
| 省份 | 自愿無償獻(xiàn)血比例 | 計(jì)劃無償獻(xiàn)血比例 | 無償獻(xiàn)血比例 |
1 | 河 南 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
2 | 海 南 | 99.85% | 0.00% | 99.85% |
3 | 山 東 | 99.83% | 0.00% | 99.83% |
4 | 山 西 | 99.31% | 0.06% | 99.36% |
5 | 黑龍江 | 97.77% | 0.38% | 98.15% |
6 | 寧 夏 | 97.30% | 0.00% | 97.30% |
7 | 青 海 | 97.12% | 0.00% | 97.12% |
8 | 遼 寧 | 96.18% | 2.19% | 98.37% |
9 | 貴 州 | 95.11% | 3.39% | 98.50% |
10 | 廣 西 | 93.67% | 0.75% | 94.41% |
11 | 浙 江 | 93.50% | 6.50% | 100.00% |
12 | 湖 南 | 91.80% | 0.63% | 92.44% |
13 | 河 北 | 91.71% | 8.29% | 100.00% |
14 | 新 疆 | 91.15% | 4.78% | 95.93% |
15 | 吉 林 | 89.35% | 5.87% | 95.22% |
16 | 福 建 | 86.05% | 12.27% | 98.32% |
17 | 內(nèi)蒙古 | 85.05% | 13.23% | 98.28% |
18 | 陜 西 | 80.12% | 8.76% | 88.87% |
19 | 湖 北 | 79.45% | 18.01% | 97.46% |
20 | 安 徽 | 77.09% | 21.22% | 98.32% |
21 | 江 蘇 | 76.69% | 11.72% | 88.41% |
22 | 北 京 | 74.49% | 15.16% | 89.65% |
23 | 江 西 | 74.36% | 9.26% | 83.62% |
24 | 重 慶 | 72.58% | 24.28% | 96.86% |
25 | 甘 肅 | 68.78% | 20.45% | 89.23% |
26 | 云 南 | 67.34% | 19.98% | 87.32% |
27 | 廣 東 | 66.55% | 29.43% | 95.98% |
28 | 天 津 | 66.26% | 23.17% | 89.43% |
29 | 四 川 | 63.72% | 34.91% | 98.62% |
30 | 上 海 | 61.49% | 31.40% | 92.89% |
31 | 西 藏 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 全 國 | 84.19% | 11.55% | 95.74% |
注: 1、本統(tǒng)計(jì)不含港、澳、臺地區(qū)。 2、本統(tǒng)計(jì)不足100%部分為有償獻(xiàn)血。 3、天津家庭互助獻(xiàn)血作為計(jì)劃無償獻(xiàn)血統(tǒng)計(jì)。 4、西藏自愿無償獻(xiàn)血不足1%。 | ||||
版權(quán)所有 Copyright ? 云南省寄生蟲病防治所 滇ICP備05004264號-3 滇公網(wǎng)安備 53080202000356號
技術(shù)支持:川??萍?/a>
本站部分素材源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系作者刪除!